Time until next run:
Existing users login:
News
- A big thank you...As the 23rd Cambridge Fun Run shrinks in the rear view mirror, we'd like to toot our horns and say a big thank you to al...
- Last minute reminders Only a few days left and the race is almost full! Don't forget to take your signed disclaimer form with you when you go ...
- A few days to goThere's just a few days to go until the Cambridge Fun Run! Still not signed up? We suggest you hurry as time is running ...
News alerts
Subscribe to our email news alerts:
2011 Results
Team - Men race times
| Position | Race Number | Name | Team members | Time |
| 1. | 30 | CSR-Rated [E1981] | Mazeyar Firouzi [05:23] Jerome Metayer [05:45] Dan Staite [05:57] Neil Sunderland [05:55] | 23:00 |
| 2. | 2 | Genzyme's Fast Team [E1945] | Tristan Magnay [06:01] David Johnson [06:59] Conrad Stroud [06:33] Grant Harradence [05:46] | 25:19 |
| 3. | 119 | Big Breaths [E2095] | Alex Brooks [05:56] Phil Swanbury [06:14] Geoff Newell [06:34] Paul Goodwin [06:39] | 25:23 |
| 4. | 64 | Steve [E2029] | Steve Green [05:58] Steve Green [06:40] Steve Green [06:49] Steve Green [06:42] | 26:09 |
| 5. | 83 | Run Down [E2056] | Jack Rumble [07:00] Linden Smith [07:34] Adam Turner [06:19] Duncan McMillan [05:42] | 26:35 |
| 6. | 52 | GE Smallworld A [E2021] | Rod Mathie [06:28] Max Steel [06:40] Lee Hill [06:32] Anthony Scarpa [06:56] | 26:36 |
| 7. | 77 | Amgen Warriors [E2050] | Colin Weller [05:55] Martin Harrop [07:27] Alan Morrison [06:59] David McGrath [06:55] | 27:16 |
| 8. | 143 | Velocix Hares [E2057] | Chris Cunningham [07:10] James Page [06:26] Luca Simonelli [06:47] Martin Broadhurst [07:26] | 27:49 |
| 9. | 80 | Won't somebody think of the children? [E2053] | Paul Martindale [06:33] Richard Simmons [07:14] Jean-Marc Beaufils [07:13] Graham Veitch [06:57] | 27:57 |
| 10. | 18 | Scholastex Four [E1965] | Michael Hodder [06:14] Dominic Tisi [06:53] David Norton [07:55] Anne Cleasby [07:01] | 28:03 |
| 11. | 51 | NS&SC Research Runners 2 [E2019] | Neil Midgley [06:00] Steve Whitelock [07:09] Paul Matthews [07:47] Simon Hall [07:13] | 28:09 |
| 12. | 134 | Team Heraeus [E2097] | Runner 1 [06:41] Runner 2 [07:44] Runner 3 [07:02] Runner 4 [06:56] | 28:23 |
| 13. | 73 | Foxies Trotters [E2046] | Martin Fox [07:38] Jim Ramsden [07:40] George Evans [06:41] Mark Jackson [06:33] | 28:32 |
| 14. | 140 | Canterton [E2103] | Runner 1 [06:22] Runner 2 [07:21] Runner 3 [07:42] Runner 4 [07:12] | 28:37 |
| 15. | 65 | Cheetahs in short [E1962] | Runner 1 [06:26] Runner 2 [08:10] Runner 3 [07:58] Runner 4 [06:09] | 28:43 |
| 16. | 154 | SAFC United of Cambridge [E2110] | Chris Worrall [06:02] Ludovic Renou [07:35] Christoph Worrelli [07:13] Alex Eberlin [07:57] | 28:47 |
| 17. | 25 | Philips Vital Science [E1975] | Hans Huiberts [07:12] Andy Young [07:43] Steve Deane [07:13] David Browning [06:44] | 28:52 |
| 18. | 39 | Wireless Wonders [E2001] | Tony Price [06:43] Michael Hosemann [07:33] David Ramble [07:50] Will Longstaffe [07:07] | 29:13 |
| 19. | 11 | Xaar [E1956] | Dan Wakefield [06:44] Mark Jepson [07:40] Mark Browning [07:40] Rob Ashley [07:12] | 29:16 |
| 20. | 85 | Cheesy Chips [E2015] | Antony Griffiths [07:05] Rick Watson [07:33] Richard Boulton [07:42] Iain Johnson [06:59] | 29:19 |
| 21. | 32 | j2s2 [E1993] | Runner 1 [06:35] Runner 2 [06:56] Runner 3 [09:27] Runner 4 [06:27] | 29:25 |
| 22. | 22 | Run To Completion [E1973] | Mark Faller [07:02] Jamie Kincaid [07:35] Richard Cox [07:33] Chris Mayhew [07:21] | 29:31 |
| 23. | 67 | Takeda 1 [E2030] | Toni Cheung [07:28] Phil Mitchell [07:58] Alan Hendrick [07:17] Richard Fosbeary [06:52] | 29:35 |
| 24. | 42 | Scrambled Legs n Achin [E2010] | James Timmins [06:49] Andrew Papageorgiou [07:02] Andrew Howard [08:44] David Price [07:01] | 29:36 |
| 25. | 105 | Oakland Men [E2070] | David Nightingale [07:22] Richard White [07:01] Sam Aworinde [08:23] Nigel Bailey [06:51] | 29:37 |
| 26. | 145 | Velocix Urban Achievers [E2089] | Martin Broadhurst [06:40] Matthew Arcus [07:50] Ryan Du Plessis [08:08] Shai Barlev [07:01] | 29:39 |
| 27. | 57 | Amgen Fast [E2026] | Gary Hearfield [06:36] Tony Sabin [08:23] Michael Harris [07:13] Jason Smith [07:28] | 29:40 |
| 28. | 120 | Bigger Breaths [E2096] | Pete Evans [07:08] Mike Newton [07:46] Quentin Harmer [07:42] Pete Wilson [07:11] | 29:47 |
| 29. | 96 | Citrix Xen Team 1 [E2080] | Terry Highfield [07:16] Rob Hoes [08:03] Neil Banks [07:11] Matthias Goergens [07:20] | 29:50 |
| 30. | 98 | Citrix Xen Team 3 [E2082] | David Cottingham [06:51] Gavin Dolling [07:52] Muzoora Bishanga [06:46] Jacek Kubacki [08:23] | 29:52 |
| 31. | 115 | The good, the bad and the flat-footed [E2090] | Runner 1 [06:44] Runner 2 [07:55] Runner 3 [08:36] Runner 4 [06:42] | 29:57 |
| 32. | 24 | Philips Labstyle & HealthClaire [E1974] | Raphael Tomasi [07:07] Joachim Fleury [07:44] Claire Autheserre [08:40] Benoit Gerardin [06:36] | 30:07 |
| 33. | 87 | Arkex Runners [E2063] | David Moore [07:25] Lynn Christisson [08:24] Paul Abbott [07:59] Feargal Murphy [06:24] | 30:12 |
| 34. | 92 | Toshiba Racers [E2073] | Matthew Pooley [07:59] Jonas Nilsson [07:02] Christoph Wagner [08:13] Oliver Woodford [07:03] | 30:17 |
| 35. | 58 | Lab Rats [E2027] | Jacob Sharpe [06:31] Barnaby Golder [08:11] Stuart Aitken [07:55] Albert Cesari [07:42] | 30:19 |
| 36. | 53 | GE Smallworld B [E2022] | Michael Stanislawski [07:31] Jeremy Newton [08:06] Tony Robinson [07:42] Cei Sanderson [07:01] | 30:20 |
| 37. | 70 | Takeda 4 [E2033] | James Sutcliffe [09:44] Andy Sykes [06:12] Justin Powell [06:45] Robert Williams [07:49] | 30:30 |
| 38. | 123 | Abcam Team 3 [E2041] | Rory Feilen [07:03] Sean Norris [06:54] Ashley Bowen [08:34] David Harvey [08:03] | 30:34 |
| 39. | 86 | nearly101 [E2058] | Phil Mason [06:58] Ben Bradshaw [07:33] Emiel de Kock [08:47] Dave Sargeant [07:18] | 30:36 |
| 40. | 99 | Ember [E2083] | Runner 1 [07:40] Runner 2 [07:58] Runner 3 [07:45] Runner 4 [07:17] | 30:40 |
| 41. | 109 | Special Ops [E2093] | Ian Foster [07:16] Ivor Evans [08:55] Reuben Cutajar [06:38] Peter Lister [07:53] | 30:42 |
| 42. | 93 | Firmstep [E2074] | Luke Cathie [06:54] Giles Mitton [06:26] Richard Adams [08:55] James Adams [08:40] | 30:55 |
| 43. | 68 | Takeda 2 [E2031] | Paul Strutt [07:54] David Harrison [07:16] Colm Carrol [07:34] David Miller [08:19] | 31:03 |
| 44. | 135 | Pharmtashtix [E2098] | Gareth Owen [07:58] Alex Eberlin [08:04] Alberto Munoz garcia [07:07] Ludovic Renou [08:03] | 31:12 |
| 45. | 41 | CSR Mixed Nuts [E2009] | Chris Royston [07:04] James McLaughlin [07:24] Charlie Tibone [09:22] Julian Tilley [07:28] | 31:18 |
| 46. | 155 | My boss made me do it [E2102] | Lisa Ibberson [08:16] Alfred Newman [07:52] Geoff Smithson [08:15] James Ibberson [06:56] | 31:19 |
| 47. | 137 | Ultra Controlled Running [E2100] | Rob McDonald [08:42] Eddy Flower [06:42] Darren Luck [07:23] David Astle [08:37] | 31:24 |
| 48. | 10 | MathWorks Workout [E1955] | Richard Thompson [07:21] Jon Fielder [07:37] Mazen Kachmar [09:23] David Maclay [07:10] | 31:31 |
| 49. | 48 | Near Field Communicators [E2016] | Stephen Atkinson [07:36] Robert Farmer [07:40] Clive Thomson [08:06] Jon Thackray [08:10] | 31:32 |
| 50. | 12 | Xaar 1001 [E1957] | Robert Gray [08:32] Tim Mcnulty [07:48] Peter Lodge [07:53] Alex Bevis [07:20] | 31:33 |
| 51. | 130 | Ricardo's Ropey Relay Runners [E2008] | Richard Saady [06:12] Richard Pfisterer [09:13] Darren Sexton [07:15] John Bailey [08:54] | 31:34 |
| 52. | 34 | Plodding Planners [E1995] | Trevor Dowling [07:32] Kevin Goody [08:03] Marco Ferri [07:50] Kevin Deeming [08:13] | 31:38 |
| 53. | 132 | Ricardo's Ropey Relay Runners Repeated [E2085] | Ian Cluett [07:59] Graeme Smith [07:35] Raphael Djondo [09:08] Andre Martins [07:21] | 32:03 |
| 54. | 146 | Team CCOP900 [E2105] | Edward Brunner [07:22] Jose Puga [08:51] Iain Smith [07:57] Ross Thomson [08:00] | 32:10 |
| 55. | 76 | The Remnants [E2049] | Mark Jackson [06:19] David Chaplin [12:05] Rich Lloyd [06:23] Shaun Simmonds [07:24] | 32:11 |
| 56. | 38 | Flashtape & Filler [E1998] | Aaron Bennett [08:23] Dom Moore [09:02] Dan Hatt [07:35] Dave Fisher [07:14] | 32:14 |
| 57. | 97 | Citrix Xen Team 2 [E2081] | Mike McClurg [10:12] Philip Kendall [06:48] Felipe Franciosi [08:06] James Brown [07:15] | 32:21 |
| 58. | 50 | NS&SC Research Runners 1 [E2018] | Neil Szedler [08:13] Derek Prater [07:51] Iain Clark [09:10] Tim Evans [07:17] | 32:31 |
| 59. | 46 | H-Simpsons [E1980] | Runner 1 [08:53] Runner 2 [07:36] Runner 3 [08:17] Runner 4 [07:53] | 32:39 |
| 60. | 131 | Ricardo's Ropey Relay Runners Reloaded [E2020] | Daniel Boschi [06:53] Craig Barry [07:39] Roger Thornton [08:21] Jayant Rampuria [09:58] | 32:51 |
| 61. | 139 | CSR latecomers [E2101] | Stephen Bennett [07:37] Zafer Boz [07:36] Mark Brouwer [10:50] Chris Avery [06:53] | 32:56 |
| 62. | 5 | Genzyme Science [E1948] | Mark Smallwood [08:17] Dan Snell [08:00] Mike Sykes [08:46] James Button [07:57] | 33:00 |
| 63. | 37 | Spreadsheets & Coffee [E1997] | Jamie Barnes [06:45] Neil Orpwood [09:09] Kevin Stigwood [07:32] Andy Brown [09:36] | 33:02 |
| 64. | 19 | Enthusiastex Four [E1966] | Fred Ludlow [06:57] Richard Hall [06:55] Gordon Saxty [09:48] Elisabetta Chiarparin [09:23] | 33:03 |
| 65. | 71 | The Upstairs Boys [E2044] | Colin Dewar [09:13] Peter McComack [08:09] Jon Eddolls [07:03] Alex Cantrill [08:40] | 33:05 |
| 66. | 69 | Takeda 3 [E2032] | Mat Leveridge [08:07] Jonathan Ellery [07:36] Badri Ampolu [09:22] Jason Lawrence [08:02] | 33:07 |
| 67. | 113 | Strictly 6 foot [E2004] | Bruce Hamilton [08:06] Rob Prince [08:41] Robert Rowlands [08:57] Chris Herring [07:37] | 33:21 |
| 68. | 75 | CGMP [E2048] | Kanupriya Sharma [09:18] Graham Meek [07:35] Mike Lloyd [09:41] Pieter De Koning [06:48] | 33:22 |
| 69. | 102 | Polatis Puffins [E2066] | Mike Grant [07:51] Jo Whittle [08:57] Roy Austin [09:37] Nick Warburton [07:04] | 33:29 |
| 70. | 128 | Team AbCAN [E2036] | Julien Bouvet [07:50] Adam Zaschke [08:44] Tom Hart [08:50] Simon Catling [08:17] | 33:41 |
| 71. | 148 | Ink jet Sprinters [E2084] | Kelly Burfitt [09:16] Arthur Lake [09:45] Ivan Brownstone [07:41] Stephen Tunnicliffe Wilson [07:11] | 33:53 |
| 72. | 150 | Amgen Finance Flyers [E2059] | Louise Mellish [10:05] Adrian Campbell [07:42] Jon Hands [08:06] Jack Dosanjh [08:19] | 34:12 |
| 73. | 89 | Broad-Who [E2065] | Paul Robertson [08:39] Geraint James [09:14] Evangelos Pappas-Katsiafas [08:20] Bruce Gentles [08:21] | 34:34 |
| 74. | 152 | Elite Misfits [E2108] | Runner 1 [09:22] Runner 2 [08:13] Runner 3 [10:00] Runner 4 [07:00] | 34:35 |
| 75. | 43 | Frontier Silicon Runners [E2011] | Jonathan Edwards [08:18] Helen Stokes [10:45] Chris Emerson [07:38] Ian Thomson [08:03] | 34:44 |
| 76. | 111 | IFG - Team 2 [E2078] | sam walker [08:44] Giuseppe Benucci [08:37] Nick Istead [10:31] Steve Wright [06:54] | 34:46 |
| 77. | 101 | Polatis Penguins [E2067] | Vitor Ribiero [08:25] Paulson Xavier [10:06] Patryk Kowalczyk [09:46] Sean Barker [06:35] | 34:52 |
| 78. | 94 | Loose Shorts [E2075] | Chris Holland [07:53] Gordon Mills [08:56] Tim Gover [08:45] David Hitchman [09:27] | 35:01 |
| 79. | 29 | Bidwells Funrunners Team 4 [E1985] | Guy Kaddish [06:56] James Dee [11:22] Emma Heaps [09:58] Rob Hopwood [06:57] | 35:13 |
| 80. | 116 | Teraview [E2028] | Bruce Anderson [08:06] Phil Taday [09:35] Hugh Dyson [08:30] Jesse Alton [09:03] | 35:14 |
| 81. | 141 | Doddery we are not [E2104] | Jon Jarvis [08:41] Richard Davies [08:44] Alan Wiltshire [10:36] Martin Scutt [07:34] | 35:35 |
| 82. | 144 | Velocix CDNergy [E2092] | Chalapathi Rao [08:08] Dimitri Vinogradov [09:08] Reg Kipke [09:24] Vijay Kumar [08:57] | 35:37 |
| 83. | 21 | PDK [E1970] | Kathryn Booth [10:29] Rainer Herberholz [09:03] Sean Minehane [07:31] David Vigar [08:49] | 35:52 |
| 84. | 56 | GE Smallworld 5 [E2025] | Glenn Smethurst [10:10] Jonathan Western [09:20] Daniel DuToit [07:07] Sharath Konda [09:18] | 35:55 |
| 85. | 74 | The Mo-Bros [E2047] | Tom Mahoney [10:14] Matt Bycroft [09:08] Chris Cobley [08:11] Alex Bour [08:38] | 36:11 |
| 86. | 61 | The Running Dead [E1978] | Runner 1 [12:24] Runner 2 [08:04] Runner 3 [08:02] Runner 4 [07:48] | 36:18 |
| 87. | 6 | Genzyme team 1 [E1949] | Michael Wielcoh [08:13] Jeremy Heaton [09:23] Amy Waring [10:26] Ian Martin [09:04] | 37:06 |
| 88. | 7 | Genzyme Team A [E1950] | Mark Yardy [12:02] Stu Abel [09:02] Dom White [09:17] Matt Maggiolini [07:31] | 37:52 |
| 89. | 45 | Unofficial B team [E2013] | Chris Greaves [08:37] Chris Underwood [13:12] Jo Gifford [09:47] Sam Larsen [07:46] | 39:22 |
| 90. | 153 | I Amgenius [E2109] | Runner 1 [12:00] Runner 2 [08:16] Runner 3 [09:59] Runner 4 [10:16] | 40:31 |
Team - Women race times
| Position | Race Number | Name | Team members | Time |
| 1. | 138 | The Wheezing Women (NS&SC) [E1968] | Sasha Scarpa [07:29] Carla Brown [06:29] Jen Rutter [08:57] Fleur Dick [07:51] | 30:46 |
| 2. | 147 | Running Joke [E2106] | Nicola Wise [07:55] Emily Stevens [08:19] Ellie Green [08:56] Holly Sheahan [07:29] | 32:39 |
| 3. | 114 | Strictly Biology [E2005] | Lucy Holt [08:54] Nadine Clemo [08:32] Laura Goodall [09:20] Semra Kitchen [08:14] | 35:00 |
| 4. | 104 | Oakland Women [E2069] | Isabel Villanueva [07:57] Eileen Buttimer [11:23] Jane Jin [09:36] Helen Atherton [08:42] | 37:38 |
| 5. | 4 | Genzyme Girls [E1947] | Maureen Magnay [09:09] Luciana Boon [11:06] Sarah Weller [09:05] Joana Carvalho [09:02] | 38:22 |
| 6. | 47 | LE-GALS [E2014] | judith kirkpatrick [12:23] anne mcaleer [09:38] miriam brod [10:12] jane munro [08:08] | 40:21 |
| 7. | 27 | Bidwells Funrunners Team 2 [E1983] | Jo Wheatley [10:06] Emma Crous [12:27] Carly Cullen [10:58] Leanne Wayte [10:40] | 44:11 |
| 8. | 124 | Abcam Team 2 [E2040] | Marlene Auberger [11:43] Adina Bent [13:57] Leonica Patel [10:49] Christele Vacca [11:51] | 48:20 |
| 9. | 14 | The Amgen Escargots [E1959] | Isa Murfitt [11:50] Emma Cunnington [12:06] Claire Barnett [14:29] Sandy Fliri [10:10] | 48:35 |
Team - Mixed race times
| Position | Race Number | Name | Team members | Time |
| 1. | 84 | Allez! Allez! [E1960] | Karine Ferrin [06:50] Valeria Csukran [07:20] Gavin Cameron [06:22] Hans Keller [06:13] | 26:45 |
| 2. | 63 | Amgen Thunder [E1971] | Suzy Cornish [06:30] Simon Rider [06:27] Iain Liddel [06:34] Nicola McBride [07:23] | 26:54 |
| 3. | 31 | Bet'on IT2011 [E1991] | david bettinson [05:21] graeme kennedy [05:49] antonia anderson [08:18] vanessa white [07:54] | 27:22 |
| 4. | 62 | The Running Dead 2 [E1979] | Runner 1 [07:13] Runner 2 [06:52] Runner 3 [06:31] Runner 4 [08:31] | 29:07 |
| 5. | 78 | ARM Powered [E2051] | Mark Harris [05:29] Tess Perkins [08:16] Vicki Orbell [08:43] Barnaby Rix [07:21] | 29:49 |
| 6. | 15 | Amgen IITM [E1961] | Mark Sutton [07:23] Carla Bennett [07:58] Andrea Green [08:31] Joe Robbins [07:02] | 30:54 |
| 7. | 28 | Bidwells Funrunners Team 3 [E1984] | Michelle Cantwell [07:30] Julie Foreman [08:45] Andy Passmore [06:58] Ian Wakeling [07:48] | 31:01 |
| 8. | 3 | Genzyme's Mixed Team [E1946] | Rob Pegram [07:01] Gemma Pilkington [08:44] Ged Short [06:54] Annie O'Keefe [09:18] | 31:57 |
| 9. | 17 | Gymnastex Four [E1964] | Paul Mortenson [06:18] Tom Heightman [07:03] Anna Hopkins [07:55] Sue Roomans [11:00] | 32:16 |
| 10. | 16 | Fantastex Four [E1963] | Sue Saalau-Bethell [07:43] Marc O'Reilly [06:28] Elaine Field [07:45] Chris Murray [10:23] | 32:19 |
| 11. | 33 | Mewburn Ellis [E1994] | Eliot Ward [06:38] Jennifer Lane [11:00] Emily Hayes [08:17] Andrew White [06:35] | 32:30 |
| 12. | 118 | Strictly Running [E2006] | Zahra Jawad [09:08] Adam Walker [07:37] Sarah Friel [08:47] Manish Burman [07:22] | 32:54 |
| 13. | 72 | The Foreigners [E2045] | Tamara Fanjul [09:20] Ania Fryszkowska [08:35] Sebastian Kroll [07:26] Garrett Hoge [07:58] | 33:19 |
| 14. | 66 | ATC RoadRunners Meep Meep! [E1953] | Mohsen Parviz Rad [08:09] Gemma Hayton [08:10] Laurel Tully [09:01] Brian White [08:10] | 33:30 |
| 15. | 54 | GE Smallworld C [E2023] | Claire Masters [08:45] Manuel Valiente [07:54] Bruce Sutherland [08:29] Vincci Lau [08:25] | 33:33 |
| 16. | 88 | Arkex Joggers [E2064] | David Archer [08:09] Nikki Clark [09:19] Emilie House [09:41] Willem Knoops [06:42] | 33:51 |
| 17. | 149 | The B Team [E2107] | Serin Dabb [07:56] Ruth Doherty [10:06] Amaya Camara-Campos [09:23] Russell Johnson [06:41] | 34:06 |
| 18. | 125 | Abcam Team 1 [E2039] | Bradley Cornwell [07:17] Michelle Iron [09:39] Laura Spence [09:59] Taran Sandhu [07:16] | 34:11 |
| 19. | 90 | Costello Medical Heroes [E2068] | Laura Hamerslag [08:22] Jeanette Kusel [08:55] Saoirse Leonard [09:16] Tom Wilson [07:40] | 34:13 |
| 20. | 44 | Not the A team [E2012] | Ed Morris [07:11] Dot Graves [07:36] Hannah Delamont [10:52] Dave Hackshaw [08:51] | 34:30 |
| 21. | 13 | Xaar Proton [E1958] | Michael Watson [07:14] David Chapman [09:41] Amanda Hollands [09:20] Anja Wehrum [09:01] | 35:16 |
| 22. | 95 | Mentor Graphics [E2076] | Robert Jeffery [07:15] Kaye Broom [10:29] Susannah Simmons [10:15] Paul Drake [08:11] | 36:10 |
| 23. | 55 | GE Smallworld Finance [E2024] | Cameron Starling [07:26] Vicky Ralph [09:58] Serena Saini [11:35] Jeanette Santillan [08:05] | 37:04 |
| 24. | 91 | Toshiba Tigers [E2072] | Oliver Thomas [08:26] Anette Laver [09:01] Joanna Skiba [11:02] Ranniery Maia [08:53] | 37:22 |
| 25. | 122 | Abidas [E2042] | Simon Braschi [08:19] Simon Pascoe [10:52] Tara Beattie [10:54] Sarah Bolt [07:33] | 37:38 |
| 26. | 107 | NS&SC's REEM TEAM [E1954] | Erica Livermore-Farley [09:10] Gemma Snell [10:39] Lucy Hall [09:08] Adam Topham [08:45] | 37:42 |
| 27. | 106 | Oakland Mixed [E2071] | Steve O'Connor [08:56] Andrew Dadd [08:03] Krishnaa Mahbubani [10:06] Clare Bye [10:57] | 38:02 |
| 28. | 127 | Danny's Angels [E2037] | Seema Sharma [10:49] Amy Drummond [08:45] Hannah Spry [10:58] Danny Emmerton [07:46] | 38:18 |
| 29. | 81 | Brady [E2054] | Sarah Holland [09:46] Jocelyn Graham [10:38] Amit Lad [10:38] Andy McAdam [08:31] | 39:33 |
| 30. | 129 | Molly and the Mechanics [E2035] | Karen Halls [08:29] Ina Schulte [11:48] Padamjeet Singh [10:32] Guillaume Boucher [09:16] | 40:05 |
| 31. | 117 | Strictly Fun Running [E2007] | Daniel Badcock [07:24] Teena Puri [12:12] Carrie Enver [10:12] Gavin Jones [10:29] | 40:17 |
| 32. | 151 | Team Tortoise [E2094] | Oliver Goodwin [10:57] Emily Hemus [10:55] Annabel van Nieuwkerk [11:44] Frankie Whiffen [07:58] | 41:34 |
| 33. | 110 | IFG - Team 1 [E2077] | Karen Clifford [09:12] Patrycja Stepien [10:42] David Triggs [10:54] Siobhan cordery [11:35] | 42:23 |
| 34. | 26 | Bidwells Funrunners Team 1 [E1982] | Pat Woodfield [12:03] Jerry Cartwright [08:01] Ruth Warehand [09:37] Beverley Clough [13:43] | 43:24 |
| 35. | 40 | DPLondon Strollers [E2002] | Ian Restall [10:24] Christine Restall [13:09] Alison Gold [08:08] Mike Newell [11:59] | 43:40 |
Individual - All race times
| Position | Race Number | Name | Team name | Time |
| 1. | 31 | david bettinson | Bet'on IT2011 | 05:21 |
| 2. | 30 | Mazeyar Firouzi | CSR-Rated | 05:23 |
| 3. | 78 | Mark Harris | ARM Powered | 05:29 |
| 4. | 83 | Duncan McMillan | Run Down | 05:42 |
| 5. | 30 | Jerome Metayer | CSR-Rated | 05:45 |
| 6. | 2 | Grant Harradence | Genzyme's Fast Team | 05:46 |
| 7. | 31 | graeme kennedy | Bet'on IT2011 | 05:49 |
| 8. | 30 | Neil Sunderland | CSR-Rated | 05:55 |
| 9. | 77 | Colin Weller | Amgen Warriors | 05:55 |
| 10. | 119 | Alex Brooks | Big Breaths | 05:56 |
| 11. | 30 | Dan Staite | CSR-Rated | 05:57 |
| 12. | 64 | Steve Green | Steve | 05:58 |
| 13. | 51 | Neil Midgley | NS&SC Research Runners 2 | 06:00 |
| 14. | 2 | Tristan Magnay | Genzyme's Fast Team | 06:01 |
| 15. | 154 | Chris Worrall | SAFC United of Cambridge | 06:02 |
| 16. | 65 | Runner 4 | Cheetahs in short | 06:09 |
| 17. | 130 | Richard Saady | Ricardo's Ropey Relay Runners | 06:12 |
| 18. | 70 | Andy Sykes | Takeda 4 | 06:12 |
| 19. | 84 | Hans Keller | Allez! Allez! | 06:13 |
| 20. | 18 | Michael Hodder | Scholastex Four | 06:14 |
| 21. | 119 | Phil Swanbury | Big Breaths | 06:14 |
| 22. | 17 | Paul Mortenson | Gymnastex Four | 06:18 |
| 23. | 83 | Adam Turner | Run Down | 06:19 |
| 24. | 76 | Mark Jackson | The Remnants | 06:19 |
| 25. | 84 | Gavin Cameron | Allez! Allez! | 06:22 |
| 26. | 140 | Runner 1 | Canterton | 06:22 |
| 27. | 76 | Rich Lloyd | The Remnants | 06:23 |
| 28. | 87 | Feargal Murphy | Arkex Runners | 06:24 |
| 29. | 93 | Giles Mitton | Firmstep | 06:26 |
| 30. | 65 | Runner 1 | Cheetahs in short | 06:26 |
| 31. | 143 | James Page | Velocix Hares | 06:26 |
| 32. | 63 | Simon Rider | Amgen Thunder | 06:27 |
| 33. | 32 | Runner 4 | j2s2 | 06:27 |
| 34. | 16 | Marc O'Reilly | Fantastex Four | 06:28 |
| 35. | 52 | Rod Mathie | GE Smallworld A | 06:28 |
| 36. | 138 | Carla Brown | The Wheezing Women (NS&SC) | 06:29 |
| 37. | 63 | Suzy Cornish | Amgen Thunder | 06:30 |
| 38. | 62 | Runner 3 | The Running Dead 2 | 06:31 |
| 39. | 58 | Jacob Sharpe | Lab Rats | 06:31 |
| 40. | 52 | Lee Hill | GE Smallworld A | 06:32 |
| 41. | 73 | Mark Jackson | Foxies Trotters | 06:33 |
| 42. | 2 | Conrad Stroud | Genzyme's Fast Team | 06:33 |
| 43. | 80 | Paul Martindale | Won't somebody think of the children? | 06:33 |
| 44. | 63 | Iain Liddel | Amgen Thunder | 06:34 |
| 45. | 119 | Geoff Newell | Big Breaths | 06:34 |
| 46. | 101 | Sean Barker | Polatis Penguins | 06:35 |
| 47. | 33 | Andrew White | Mewburn Ellis | 06:35 |
| 48. | 32 | Runner 1 | j2s2 | 06:35 |
| 49. | 57 | Gary Hearfield | Amgen Fast | 06:36 |
| 50. | 24 | Benoit Gerardin | Philips Labstyle & HealthClaire | 06:36 |
| 51. | 33 | Eliot Ward | Mewburn Ellis | 06:38 |
| 52. | 109 | Reuben Cutajar | Special Ops | 06:38 |
| 53. | 119 | Paul Goodwin | Big Breaths | 06:39 |
| 54. | 145 | Martin Broadhurst | Velocix Urban Achievers | 06:40 |
| 55. | 52 | Max Steel | GE Smallworld A | 06:40 |
| 56. | 64 | Steve Green | Steve | 06:40 |
| 57. | 73 | George Evans | Foxies Trotters | 06:41 |
| 58. | 149 | Russell Johnson | The B Team | 06:41 |
| 59. | 134 | Runner 1 | Team Heraeus | 06:41 |
| 60. | 88 | Willem Knoops | Arkex Joggers | 06:42 |
| 61. | 115 | Runner 4 | The good, the bad and the flat-footed | 06:42 |
| 62. | 137 | Eddy Flower | Ultra Controlled Running | 06:42 |
| 63. | 64 | Steve Green | Steve | 06:42 |
| 64. | 39 | Tony Price | Wireless Wonders | 06:43 |
| 65. | 115 | Runner 1 | The good, the bad and the flat-footed | 06:44 |
| 66. | 11 | Dan Wakefield | Xaar | 06:44 |
| 67. | 25 | David Browning | Philips Vital Science | 06:44 |
| 68. | 70 | Justin Powell | Takeda 4 | 06:45 |
| 69. | 37 | Jamie Barnes | Spreadsheets & Coffee | 06:45 |
| 70. | 98 | Muzoora Bishanga | Citrix Xen Team 3 | 06:46 |
| 71. | 143 | Luca Simonelli | Velocix Hares | 06:47 |
| 72. | 75 | Pieter De Koning | CGMP | 06:48 |
| 73. | 97 | Philip Kendall | Citrix Xen Team 2 | 06:48 |
| 74. | 64 | Steve Green | Steve | 06:49 |
| 75. | 42 | James Timmins | Scrambled Legs n Achin | 06:49 |
| 76. | 84 | Karine Ferrin | Allez! Allez! | 06:50 |
| 77. | 105 | Nigel Bailey | Oakland Men | 06:51 |
| 78. | 98 | David Cottingham | Citrix Xen Team 3 | 06:51 |
| 79. | 62 | Runner 2 | The Running Dead 2 | 06:52 |
| 80. | 67 | Richard Fosbeary | Takeda 1 | 06:52 |
| 81. | 139 | Chris Avery | CSR latecomers | 06:53 |
| 82. | 18 | Dominic Tisi | Scholastex Four | 06:53 |
| 83. | 131 | Daniel Boschi | Ricardo's Ropey Relay Runners Reloaded | 06:53 |
| 84. | 3 | Ged Short | Genzyme's Mixed Team | 06:54 |
| 85. | 123 | Sean Norris | Abcam Team 3 | 06:54 |
| 86. | 93 | Luke Cathie | Firmstep | 06:54 |
| 87. | 111 | Steve Wright | IFG - Team 2 | 06:54 |
| 88. | 77 | David McGrath | Amgen Warriors | 06:55 |
